2022春实验课表
上一节
下一节

| 2021-2022-2学期第一轮物理实验实验项目及编号 | ||||
| 序号 | 实验名称 | 实验室号 | 备注 | |
| 佳山 | 秀山 | |||
| 1 | 三线摆测量转动惯量 | 508 | 514 | |
| 2 | 金属丝杨氏模量测量 | 512 | 507 | |
| 3 | 惠斯通电桥测量电阻 | 408 | 519 | |
| 4 | 电表改装与校准 | 412 | 515 | 电表等级国标变动 |
| 5 | 示波器应用实验 | 513 | 516 | |
| 6 | 等厚干涉实验 | 413 | 505 | |
| 7 | 光栅衍射测量汞灯灯谱 | 415 | 502 | |
| 2021-2022-2学期第二轮物理实验实验项目及编号 | ||||
| 序号 | 实验名称 | 实验室号 | 备注 | |
| 佳山 | 秀山 | |||
| 1 | 电学补偿测量电动势和电阻 | 408 | 517 | |
| 2 | 迈克尔逊干涉测量激光波长 | 413 | 504 | |
| 3 | 三棱镜折射率测量 | 415 | 502 | |
| 4 | 超声声速测量 | 513 | 516 | |
| 5 | 弗兰克赫兹实验测量第一激发电位 | 409 | 602 | |
| 6 | 光电效应测量普朗克常数 | 512 | 604 | |
| 7 | 空气比热容比测量 | 610 | 506 | |
| 8 | 霍尔效应测量磁场分布 | 501 | 613 | 线上实验仿真 |

